車検代行料金表
軽自動車 | 1t以下 | 1~1.5t以下 | 1.5~2t以下 | 2~2.5t以下 | |
基本料 | ¥11,000 | ||||
予備検査 | ¥11,000~¥16,500 | ||||
自賠責 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 3ナンバーは¥1,800 |
¥1,800 |
点検整備料金表
【ガソリン車】エンジンオイル交換 | ¥1,100/1ℓ 工賃¥880 エンジンオイルエレメント工賃¥550 |
【ディーゼル車】エンジンオイル交換 | ¥1,320/1ℓ 工賃¥880 エンジンオイルエレメント工賃¥550 |
エアコンガス補充 | ¥3,850(工賃込み) |
ドライブシャフトブーツ交換 | 工賃¥9,900/1か所 |
ブレーキパッド交換 | 工賃 普通車¥14,300/2輪 軽自動車¥11,000/2輪 |
ブレーキフルード交換 | ¥6,600 |
ブレーキディスクローター交換 | ¥11,000/1か所 |
スタビリンク交換 | 工賃¥6,600/1か所 |
タイロッドエンドブーツ交換 | 工賃¥5,500/1か所 |
ボールジョイントブーツ交換 | 工賃¥8,800/1か所 |
スパークプラグ交換 | 工賃¥1,650/1本 |
クーラント交換 | 工賃¥3,850~4,950 |
ファンベルト類 | 工賃¥8,800~16,500 |
マフラー交換 | 工賃¥15,400~ |
車高調交換 | 工賃¥27,500~ |
※すべて部品代・材料費別